Lobby
/
Overview
/
Buka : 09:00
Tutup : 08:45
18 Jun
buka
FE
1424
FLORIDA EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Selasa | 17 Jun 25 | FE 1423 | 8705 |
Senin | 16 Jun 25 | FE 1422 | 2752 |
Minggu | 15 Jun 25 | FE 1421 | 0409 |
Sabtu | 14 Jun 25 | FE 1420 | 0360 |
Jumat | 13 Jun 25 | FE 1419 | 0625 |
Kamis | 12 Jun 25 | FE 1418 | 7551 |
Rabu | 11 Jun 25 | FE 1417 | 7382 |
Selasa | 10 Jun 25 | FE 1416 | 1975 |
Senin | 09 Jun 25 | FE 1415 | 6082 |
Minggu | 08 Jun 25 | FE 1414 | 0779 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
2X
4X
1X
3X
1X
2X
7X
3X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
3X
3X
4X
5X
4X
2X
5X
1X
1X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
4X
1X
2X
3X
1X
9X
5X
1X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
7X
6X
2X
2X
5X
2X
3X
1X
2X